A beállított feltételeknek az alábbi 80 termék felel meg.
279 900 Ft-tól
AUX Delta 2
2,70 kWs | 279 900 Ft |
3,50 kWs | 289 900 Ft |
5,30 kWs | 424 900 Ft |
7,20 kWs | 524 900 Ft |
229 900 Ft-tól
AUX Gamma 2
2,70 kWs | 254 900 Ft |
3,50 kW | 269 900 Ft m o s t c s a k229 900 Ft |
5,30 kWs | 389 900 Ft |
7,20 kWs | 459 900 Ft |
264 900 Ft-tól
AUX Kappa
2,70 kWs | 264 900 Ft |
3,50 kWs | 279 900 Ft |
5,40 kWs | 399 900 Ft |
324 900 Ft-tól
AUX Omega 2
3,50 kWs | 324 900 Ft |
256 540 Ft-tól

Cascade Black Art
2,60 kWs | 256 540 Ft |
3,50 kWs | 288 290 Ft |
5,10 kWs | 416 560 Ft |
238 760 Ft-tól

Cascade Bora
2,50 kWs | 238 760 Ft |
3,20 kWs | 261 620 Ft |
4,60 kWs | 382 270 Ft |
6,20 kWs | 463 550 Ft |
349 250 Ft-tól

Cascade Legend Champagne
2,70 kWs | 349 250 Ft |
3,50 kWs | 374 650 Ft |
5,30 kWs | 457 200 Ft |
279 400 Ft-tól

Cascade Vision Nordic
2,70 kWs | 279 400 Ft |
3,50 kWs | 299 720 Ft |
5,20 kWs | 425 450 Ft |
7,10 kWs | 514 350 Ft |
257 810 Ft-tól

Cascade Vision Nordic Eco
2,70 kWs | 257 810 Ft |
3,50 kWs | 273 050 Ft |
5,10 kWs | 381 000 Ft |
425 450 Ft-tól
Cascade Vision Pro
5,10 kWs | 425 450 Ft |
282 900 Ft-tól
Cooper&Hunter Artic 2
2,70 kWs | 282 900 Ft |
3,50 kWs | 299 900 Ft |
5,20 kWs | 469 900 Ft |
7,10 kWs | 574 900 Ft |
354 900 Ft-tól
Cooper&Hunter Supreme (fehér, arany, ezüst)
2,70 kWs | 354 900 Ft |
3,51 kWs | 369 900 Ft |
5,20 kWs | 529 900 Ft |
7,10 kWs | 619 900 Ft |
229 900 Ft-tól
Cooper&Hunter Veritas
2,60 kWs | 229 900 Ft |
3,50 kWs | 241 900 Ft |
5,00 kWs | 379 900 Ft |
7,00 kWs | 599 900 Ft |
503 911 Ft-tól

Daikin Comfora
2,00 kWs | 503 911 Ft |
2,50 kWs | 521 369 Ft |
3,50 kWs | 575 831 Ft |
5,00 kWs | 868 206 Ft |
6,00 kWs | 1 003 554 Ft |
7,10 kWs | 1 203 998 Ft |
1 032 666 Ft-tól

Daikin Emura (ezüst)
2,30 kWs | 1 032 666 Ft |
2,40 kWs | 1 082 105 Ft |
3,50 kWs | 1 241 066 Ft |
4,80 kWs | 1 617 299 Ft |
999 104 Ft-tól

Daikin Emura (fehér)
2,30 kWs | 999 104 Ft |
2,40 kWs | 1 054 279 Ft |
3,50 kWs | 1 181 849 Ft |
4,80 kWs | 1 548 313 Ft |
1 010 854 Ft-tól
Daikin Emura (fekete)
2,30 kWs | 1 010 854 Ft |
2,40 kWs | 1 066 663 Ft |
3,50 kWs | 1 195 581 Ft |
4,80 kWs | 1 565 436 Ft |
330 800 Ft-tól

Daikin FTXC
2,00 kWs | 330 800 Ft |
2,56 kWs | 347 800 Ft |
3,50 kWs | 371 800 Ft |
5,10 kWs | 592 800 Ft |
6,23 kWs | 686 800 Ft |
7,10 kWs | 883 800 Ft |
687 701 Ft-tól

Daikin Perfera
2,00 kWs | 687 701 Ft |
2,50 kWs | 748 993 Ft |
3,40 kWs | 877 509 Ft |
4,20 kWs | 1 051 933 Ft |
5,00 kWs | 1 185 714 Ft |
6,00 kWs | 1 439 833 Ft |
7,10 kWs | 1 656 264 Ft |
344 800 Ft-tól

Daikin Sensira
2,00 kWs | 344 800 Ft |
2,50 kWs | 362 800 Ft |
3,30 kWs | 386 800 Ft |
5,00 kWs | 608 800 Ft |
6,00 kWs | 705 800 Ft |
7,10 kWs | 907 800 Ft |
948 275 Ft-tól

Daikin Stylish (ezüst)
2,00 kWs | 948 275 Ft |
2,50 kWs | 994 087 Ft |
3,40 kWs | 1 139 160 Ft |
4,20 kWs | 1 339 983 Ft |
5,00 kWs | 1 487 306 Ft |
919 089 Ft-tól

Daikin Stylish (fehér)
2,00 kWs | 919 089 Ft |
2,50 kWs | 969 891 Ft |
3,40 kWs | 1 087 665 Ft |
4,20 kWs | 1 298 871 Ft |
5,00 kWs | 1 427 316 Ft |
976 720 Ft-tól

Daikin Stylish (fekete akác)
2,00 kWs | 976 720 Ft |
2,50 kWs | 1 026 359 Ft |
3,40 kWs | 1 176 443 Ft |
4,20 kWs | 1 386 675 Ft |
5,00 kWs | 1 535 137 Ft |
929 307 Ft-tól

Daikin Stylish (fekete)
2,00 kWs | 929 307 Ft |
2,50 kWs | 980 660 Ft |
3,40 kWs | 1 099 607 Ft |
4,20 kWs | 1 313 513 Ft |
5,00 kWs | 1 442 207 Ft |
1 486 397 Ft-tól

Daikin Ururu Sarara
2,50 kWs | 1 486 397 Ft |
3,50 kWs | 1 551 220 Ft |
5,00 kWs | 2 121 394 Ft |
386 900 Ft-tól

Fisher Art (arany)
2,60 kWs | 386 900 Ft |
3,50 kWs | 409 900 Ft |
386 900 Ft-tól

Fisher Art (ezüst)
2,60 kWs | 386 900 Ft |
3,50 kWs | 409 900 Ft |
386 900 Ft-tól

Fisher Art (szürke)
2,64 kWs | 386 900 Ft |
3,52 kWs | 409 900 Ft |
307 900 Ft-tól

Fisher Comfort Plus
2,70 kWs | 307 900 Ft |
3,50 kWs | 329 900 Ft |
5,20 kWs | 484 900 Ft |
7,00 kWs | 573 900 Ft |
397 900 Ft-tól

Fisher Nordic
2,64 kWs | 397 900 Ft |
3,52 kWs | 412 900 Ft |
259 900 Ft-tól

Fisher Summer (2022)
2,60 kWs | 259 900 Ft |
3,40 kWs | 275 900 Ft |
5,10 kWs | 433 900 Ft |
6,84 kWs | 499 900 Ft |
512 750 Ft-tól

Fujitsu Design
2,00 kWs | 512 750 Ft |
2,50 kWs | 547 497 Ft |
3,40 kWs | 634 822 Ft |
4,20 kWs | 782 269 Ft |
415 938 Ft-tól

Fujitsu Design 2020 KETA fehér
2,00 kWs | 415 938 Ft |
2,50 kWs | 476 974 Ft |
3,40 kWs | 550 697 Ft |
4,20 kWs | 689 606 Ft |
421 196 Ft-tól

Fujitsu Design 2020 KETAB ezüst
2,00 kWs | 421 196 Ft |
2,50 kWs | 480 174 Ft |
3,40 kWs | 553 784 Ft |
4,20 kWs | 695 973 Ft |
345 415 Ft-tól

Fujitsu Eco
2,00 kWs | 345 415 Ft |
2,50 kWs | 345 415 Ft |
3,40 kWs | 374 790 Ft |
5,20 kWs | 730 720 Ft |
7,10 kWs | 903 313 Ft |
1 140 714 Ft-tól

Fujitsu Nocria X
2,50 kWs | 1 140 714 Ft |
3,40 kWs | 1 240 269 Ft |
421 653 Ft-tól

Fujitsu Slim Design (R410A)
2,00 kWs | 421 653 Ft |
2,50 kWs | 481 660 Ft |
3,50 kWs | 554 698 Ft |
4,20 kWs | 669 112 Ft |
363 245 Ft-tól
Fujitsu Standard (R32)
2,00 kWs | 363 245 Ft |
2,50 kWs | 413 766 Ft |
3,40 kWs | 478 003 Ft |
4,20 kWs | 601 218 Ft |
5,20 kWs | 813 816 Ft |
7,10 kWs | 1 004 354 Ft |
8,00 kWs | 1 362 342 Ft |
9,40 kWs | 1 499 159 Ft |
341 757 Ft-tól

Fujitsu Standard (R410)
2,00 kWs | 341 757 Ft |
2,50 kWs | 386 334 Ft |
3,40 kWs | 456 057 Ft |
4,00 kWs | 557 784 Ft |
379 900 Ft-tól
Haier Expert
2,80 kWs | 379 900 Ft |
3,50 kWs | 404 900 Ft |
5,00 kWs | 499 900 Ft |
344 900 Ft-tól
Haier Flexis Matt Black
2,60 kWs | 344 900 Ft |
3,50 kWs | 369 900 Ft |
5,20 kWs | 454 900 Ft |
7,00 kWs | 529 900 Ft |
344 900 Ft-tól
Haier Flexis Matt White
2,60 kWs | 344 900 Ft |
3,50 kWs | 369 900 Ft |
5,20 kWs | 454 900 Ft |
7,00 kWs | 529 900 Ft |
259 900 Ft-tól
Haier Pearl
2,60 kWs | 259 900 Ft |
3,50 kWs | 274 900 Ft |
5,00 kWs | 405 900 Ft |
6,80 kWs | 494 900 Ft |
199 900 Ft-tól
Haier Tide Green Plus
2,60 kWs | 199 900 Ft |
3,20 kWs | 214 900 Ft |
5,00 kWs | 354 900 Ft |
365 900 Ft-tól
Hitachi Airhome 400
2,00 kWs | 365 900 Ft |
2,50 kWs | 381 900 Ft |
3,50 kWs | 403 900 Ft |
5,00 kWs | 519 900 Ft |
511 900 Ft-tól
Hitachi Airhome 600
2,00 kWs | 511 900 Ft |
2,50 kWs | 523 900 Ft |
3,50 kWs | 547 900 Ft |
4,20 kWs | 621 900 Ft |
5,00 kWs | 665 900 Ft |
348 900 Ft-tól

Hitachi Dodai
2,00 kWs | 348 900 Ft |
2,50 kWs | 364 900 Ft |
3,50 kWs | 383 900 Ft |
5,00 kWs | 486 900 Ft |
764 900 Ft-tól

Hitachi Premium ezüst
2,50 kWs | 764 900 Ft |
3,50 kWs | 806 900 Ft |
5,00 kWs | 1 047 900 Ft |
764 900 Ft-tól

Hitachi Premium fehér
2,50 kWs | 764 900 Ft |
3,50 kWs | 806 900 Ft |
5,00 kWs | 1 047 900 Ft |
634 900 Ft-tól

Hitachi Shirokuma
2,50 kWs | 634 900 Ft |
3,50 kWs | 655 900 Ft |
5,00 kWs | 888 900 Ft |
475 900 Ft-tól

Hitachi Standard
2,50 kWs | 475 900 Ft |
3,50 kWs | 496 900 Ft |
4,20 kWs | 562 900 Ft |
5,00 kWs | 602 900 Ft |
520 700 Ft-tól

LG Art Cool Beige
2,50 kWs | 520 700 Ft |
3,50 kWs | 538 480 Ft |
5,00 kWs | 730 250 Ft |
6,60 kWs | 781 050 Ft |
646 430 Ft-tól

LG Art Cool Gallery
2,50 kWs | 646 430 Ft |
3,50 kWs | 679 450 Ft |
520 700 Ft-tól

LG Art Cool Mirror
2,50 kWs | 520 700 Ft |
3,50 kWs | 538 480 Ft |
5,00 kWs | 730 250 Ft |
6,60 kWs | 781 050 Ft |
681 990 Ft-tól

LG Athena
2,50 kWs | 681 990 Ft |
3,50 kWs | 699 770 Ft |
527 050 Ft-tól

LG Deluxe
2,50 kWs | 527 050 Ft |
3,50 kWs | 537 210 Ft |
5,00 kWs | 756 920 Ft |
6,60 kWs | 952 500 Ft |
500 380 Ft-tól

LG Dual Cool & Pure
2,50 kWs | 500 380 Ft |
3,50 kWs | 510 540 Ft |
280 670 Ft-tól

LG Silence
2,50 kWs | 280 670 Ft |
3,50 kWs | 290 830 Ft |
5,00 kWs | 566 420 Ft |
6,60 kWs | 753 110 Ft |
369 570 Ft-tól

LG Silence Plus
2,50 kWs | 369 570 Ft |
3,50 kWs | 379 730 Ft |
5,00 kWs | 615 950 Ft |
6,60 kWs | 820 420 Ft |
237 490 Ft-tól
LG Winner
2,50 kWs | 237 490 Ft |
3,50 kWs | 245 110 Ft |
228 600 Ft-tól

MDV Next
2,60 kWs | 228 600 Ft |
3,50 kWs | 240 030 Ft |
5,30 kWs | 361 950 Ft |
7,10 kWs | 494 030 Ft |
339 090 Ft-tól
Midea All Easy Pro
2,60 kWs | 339 090 Ft |
3,50 kWs | 358 140 Ft |
5,30 kWs | 467 360 Ft |
7,10 kWs | 604 520 Ft |
388 620 Ft-tól
Midea Breezeless+
2,60 kWs | 388 620 Ft |
3,50 kWs | 410 210 Ft |
487 680 Ft-tól
Midea Gaia
2,60 kWs | 487 680 Ft |
3,50 kWs | 499 110 Ft |
452 120 Ft-tól
Midea Oasis Plus
2,60 kWs | 452 120 Ft |
3,50 kWs | 464 820 Ft |
266 700 Ft-tól
Midea Xtreme Save
2,60 kWs | 266 700 Ft |
3,50 kWs | 281 940 Ft |
5,30 kWs | 434 340 Ft |
7,10 kWs | 571 500 Ft |
316 230 Ft-tól
Midea Xtreme Save Pro
2,60 kWs | 316 230 Ft |
3,50 kWs | 327 660 Ft |
189 900 Ft-tól
Nord Atlas
2,60 kWs | 189 900 Ft |
3,20 kWs | 194 900 Ft |
5,00 kWs | 309 900 Ft |
289 900 Ft-tól

Nord Black Desert
2,70 kWs | 289 900 Ft |
3,50 kWs | 299 900 Ft |
5,30 kWs | 419 900 Ft |
231 900 Ft-tól
Nord Tanami
2,70 kWs | 231 900 Ft |
3,51 kWs | 254 900 Ft |
5,20 kWs | 389 900 Ft |
7,10 kWs | 424 900 Ft |
197 900 Ft-tól
Nord Yuma
2,50 kWs | 197 900 Ft |
3,20 kWs | 205 900 Ft |
4,60 kWs | 319 900 Ft |
238 482 Ft-tól

Samsung AR35
2,50 kWs | 238 482 Ft |
3,50 kWs | 264 718 Ft |
5,00 kWs | 512 375 Ft |
6,50 kWs | 616 859 Ft |
307 699 Ft-tól
Samsung Cebu
2,50 kWs | 307 699 Ft |
3,50 kWs | 341 547 Ft |
5,00 kWs | 525 987 Ft |
6,50 kWs | 694 299 Ft |
449 179 Ft-tól

Samsung Wind-Free TM Avant
2,50 kWs | 449 179 Ft |
3,50 kWs | 498 587 Ft |
5,00 kWs | 767 825 Ft |
6,50 kWs | 1 013 529 Ft |
384 315 Ft-tól

Samsung Wind-Free TM Comfort
2,50 kWs | 384 315 Ft |
3,50 kWs | 426 587 Ft |
5,00 kWs | 656 946 Ft |
6,50 kWs | 867 166 Ft |
518 768 Ft-tól

Samsung Wind-Free TM Elite
2,50 kWs | 518 768 Ft |
3,50 kWs | 575 831 Ft |
518 768 Ft-tól
Samsung Wind-Free TM Pure
2,50 kWs | 518 768 Ft |
3,50 kWs | 575 831 Ft |
219 710 Ft-tól

TCL Elite
2,60 kWs | 219 710 Ft |
3,40 kWs | 231 140 Ft |
5,10 kWs | 342 900 Ft |
6,80 kWs | 425 450 Ft |
330 200 Ft-tól
TCL Fresh-In
2,70 kWs | 330 200 Ft |
3,60 kWs | 355 600 Ft |
251 460 Ft-tól
TCL Thermo-X
2,60 kWs | 251 460 Ft |
3,40 kWs | 266 700 Ft |
5,10 kWs | 368 300 Ft |